AISI Norm | DIN Norm | Çekme Mukavemeti | Akma Dayanımı | Uzama % | Sertlik Rockwell | Sertlik Brinell |
(Amerikan) | (Alman) | (Mpa) min | (Mpa) min | (in 50 mm) min | B (HRB) max | (HB) max |
303 | 1.4305 | 500 – 700 | 190 | 35 | – | 262 |
304 | 1.4301 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
304L | 1.4306 | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 |
309 | 1.4828 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
310 | 1.4841 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
310S | 1.4845 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
316 | 1.4401 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
316L | 1.4404 | 485 | 170 | 40 | 95 | 217 |
316Ti | 1.4571 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
321 | 1.4541 | 515 | 205 | 40 | 88 | – |
410 | 1.4006 | 600 | 205 | 20 | 90 | 200 |
420 | 1.4021 | 860 | 205 | 20 | 52 | – |
430 | 1.4016 | 480 | 275 | 20 | 88 | – |
2304 | 1.4462 | 850 | 500 | 25 | 31 – Rockwell C | 293 max |
2205 | 1.4362 | 620 | 450 | 25 | 31 – Rockwell C | 293 max |
ÖNEMLİ UYARI
Royal Metal, bu sitede sunulmuş olan teknik bilgilerin doğruluğunu teyit etmek için maksimum özen ve dikkati göstermektedir. Bununla birlikte, bu sitede sunulmuş olan bilgilerin sadece genel bilgi amaçlı olarak dikkate alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu bilgilerin kullanımından kaynaklanacak her türlü kayıp, hasar ve yaralanma halleri için herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.