AISI Norm | DIN Norm | Cr % | Ni % | C % | Mn % | Si % | P max % | S % | Mo % | Ti % |
(Amerikan) | (Alman) | Krom | Nikel | Karbon | Manganez | Silikon | Fosfor | Sülfür | Molibden | Titanyum |
303 | 1.4305 | 17.0 – 19.0 | 8.0 – 10.0 | 0.15 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 0.15 | 0.0 | 0.0 |
304 | 1.4301 | 18.0 – 20.0 | 8.0 – 10.5 | 0.08 | 2.0 | 1.0 | 0.045 | 0.03 | 0.0 | 0.0 |
304L | 1.4306 | 18.0 – 20.0 | 8.0 – 12.0 | 0.03 | 2.0 | 1.0 | 0.045 | 0.03 | 0.0 | 0.0 |
309 | 1.4828 | 22.0 – 24.0 | 12.0 – 15.0 | 0.20 | 2.0 | 1.0 | 0.045 | 0.03 | 0.0 | 0.0 |
310 | 1.4841 | 24.0 – 26.0 | 19.0 – 22.0 | 0.25 | 2.0 | 1.5 | 0.045 | 0.03 | 0.0 | 0.0 |
310S | 1.4845 | 24.0 – 26.0 | 19.0 – 22.0 | 0.08 | 2.0 | 1.5 | 0.045 | 0.03 | 0.0 | 0.0 |
316 | 1.4401 | 16.0 – 18.0 | 10.0 – 14.0 | 0.08 | 2.0 | 1.0 | 0.045 | 0.03 | 2.0 – 3.0 | 0.0 |
316L | 1.4404 | 16.0 – 18.0 | 10.0 – 14.0 | 0.03 | 2.0 | 1.0 | 0.045 | 0.03 | 2.0 – 3.0 | 0.0 |
316Ti | 1.4571 | 16.5 – 18.5 | 10.5 – 14.5 | 0.08 | 2.0 | 1.0 | 0.045 | 0.03 | 2.0 – 3.0 | 0.5 |
321 | 1.4541 | 17.0 – 19.0 | 9.0 – 12.0 | 0.08 | 2.0 | 1.0 | 0.045 | 0.03 | 0.0 | 0.4 |
410 | 1.4006 | 11.5 – 13.0 | 0.0 | 0.15 | 1.0 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 0.0 | 0.0 |
420 | 1.4021 | 12.0 – 14.0 | 0.0 | 0.15 | 1.0 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 0.0 | 0.0 |
430 | 1.4016 | 16.0 – 18.0 | 0.0 | 0.12 | 1.0 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 0.0 | 0.0 |
2304 | 1.4462 | 21.0 – 23.0 | 4.5 – 6.5 | 0.03 | 2.0 | 1.0 | 0.035 | 0.015 | 2.5 – 3.5 | 0.0 |
2205 | 1.4362 | 22.0 – 24.0 | 3.5 – 5.5 | 0.03 | 2.0 | 1.0 | 0.035 | 0.015 | 0.1 – 0.6 | 0.0 |
ÖNEMLİ UYARI
Royal Metal, bu sitede sunulmuş olan teknik bilgilerin doğruluğunu teyit etmek için maksimum özen ve dikkati göstermektedir. Bununla birlikte, bu sitede sunulmuş olan bilgilerin sadece genel bilgi amaçlı olarak dikkate alınmasını önemle tavsiye ederiz. Bu bilgilerin kullanımından kaynaklanacak her türlü kayıp, hasar ve yaralanma halleri için herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.